Con una actuación sólida, la selección de la FBPC logró su segundo triunfo en el certamen que se juega en Embalse y Río Tercero. También ganaron Corrientes, La Pampa, Tucumán, Río Negro, Mendoza, Santa Fe y Misiones.
Córdoba sigue a paso firme en el 24° Campeonato Argentino U15. Con un contundente 77-56 sobre Santiago del Estero, los chicos de Juan Rella elevaron el nivel del debut y se plantaron como animadores de la Zona D. Tras dos cuartos de baja anotación (16-12 y 14-12), la selección local presionó y encontró claridad en ataque para meter un parcial de 24-13.
Disfrutá el álbum de fotos del Argentino U15
Con la mayoría de sus 19 puntos en el complemento, Ezequiel Serenelli volvió a ser la figura: además bajó 12 rebotes y metió 2 tapas. Lo acompañaron bien Jerónimo Ontivero, con 14 unidades y 4 asistencias, y Lucas Stroppa con 13 puntos desde el banco. Por el lado santiagueño, David Pérez fue el máximo anotador con 17 unidades.
Los resultados de la segunda jornada fueron los siguientes:
Zona A | Formosa 50-65 La Pampa / Planilla estadística
Zona A | Chaco 67-69 Tucumán / Planilla estadística
Zona B | Río Negro 63-48 Salta / Planilla estadística
Zona B | San Luis 27-123 Santa Fe
Zona C | Mendoza 68-58 Neuquén / Planilla estadística
Zona C | Entre Ríos 58-79 Corrientes / Planilla estadística
Zona D | Misiones 79-65 La Rioja / Planilla estadística
Zona D | Córdoba 77-56 Santiago del Estero / Planilla estadística
PROGRAMACIÓN FECHA 3
Jueves 14/05
9.30 | Zona A | Buenos Aires vs La Pampa (Sede: Embalse)
11.15| Zona A | Chaco vs Formosa (Sede: Embalse)
14.00 | Zona B | FeBAMBA vs Salta (Sede: Embalse)
14.00 | Zona C | Catamarca vs Neuquén (Sede: Atlético Río Tercero)
15.45 | Zona B | Santa Fe vs Río Negro (Sede: Embalse)
16.00 | Zona C | Entre Ríos vs Mendoza (Sede: Atlético Río Tercero)
17.30 | Zona D | La Rioja vs San Juan (Sede: Embalse)
19.45 | Zona D | Santiago del Estero vs Misiones (Sede: Embalse)
POSICIONES
ZONA A
1° Chaco 3 puntos (1-1)
2° La Pampa 3 puntos (1-1)
3° Tucumán 3 puntos (1-1)
4° Buenos Aires 2 puntos (1-0)
5° Formosa 1 punto (0-1)
ZONA B
1° Río Negro 3 puntos (1-1)
2° Salta 3 puntos (1-1)
3° Santa Fe 2 puntos (1-0)
4° FeBAMBA 2 puntos (1-0)
5° San Luis 2 puntos (0-2)
ZONA C
1° Mendoza 4 puntos (2-0)
2° Corrientes 4 puntos (2-0)
3° Neuquén 2 puntos (0-2)
4° Entre Ríos 1 punto (0-1)
5° Catamarca*
*No se presentó
ZONA D
1° Córdoba 4 puntos (2-0)
2° Santiago del Estero 3 puntos (1-1)
3° Misiones 3 puntos (1-1)
4° San Juan 1 punto (0-1)
5° La Rioja 1 punto (0-1)
> Foto: Francesco Trombetta / Prensa FBPC.