
TEMPORADA POR TEMPORADA
TEMP. | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | SERIE |
1997/98 | Universitario (Córdoba) | El Tala (San Francisco) | 2-1 |
1998/99 | Banco de Córdoba (Cba.) | 9 de Julio (Morteros) | 2-0 |
1999/00 | Unión Eléctrica (Córdoba) | Banco de Córdoba (Cba.) | 2-1 |
2000/01 | Alianza Jesús María | Banda Norte (Río Cuarto) | 2-1 |
2001/02 | Barrio Parque (Córdoba) | Banda Norte (Río Cuarto) | 2-1 |
2002/03 | Barrio Parque (Córdoba) | Instituto (Córdoba) | 3-2 |
2003/04 | Banda Norte (Río Cuarto) | 9 de Julio (Morteros) | 3-2 |
2004/05 | Barrio Parque (Córdoba) | Instituto (Córdoba) | 3-1 |
2005/06 | San Martín (Marcos Juárez) | Banda Norte (Río Cuarto) | 4-2 |
2006/07 | 9 de Julio (Río Tercero) | Unión Eléctrica (Córdoba) | 4-1 |
2007/08 | Unión Eléctrica (Córdoba) | Tiro Federal (Morteros) | 4-1 |
2008/09 | Tiro Federal (Morteros) | Estudiantes (Río Cuarto) | 4-3 |
2009/10 | San Isidro (San Francisco) | Instituto (Córdoba) | 4-2 |
2010/11 | Instituto (Córdoba) | Hindú (Córdoba) | 4-1 |
2011/12 | Tiro Federal (Morteros) | Complejo Justiniano Posse | 4-1 |
2012/13 | Hindú (Córdoba) | El Tala (San Francisco) | 4-1 |
2013/14 | Complejo Justiniano Posse | Ameghino (Villa María) | 4-2 |
2014/15 | Ameghino (Villa María) | 9 de Julio (Morteros) | 4-2 |
2015/16 | Atlético Bell (Bell Ville) | Central Argentino (Río Cuarto) | 4-1 |
2016/17 | 9 de Julio (Río Tercero) | 9 de Julio (Morteros) | 4-2 |
2017/18 | Atlético Bell (Bell Ville) | 9 de Julio (Morteros) | 4-1 |
2018/19 | 9 de Julio (Morteros) | Banda Norte (Río Cuarto) | 3-0 |
Producción periodística: Gabriel Rosenbaun
CONTENIDO RELACIONADO
Liga Cordobesa 2019: se levanta el telón de una temporada bisagra en la historia del torneo
Liga Cordobesa: se definió el fixture completo para la temporada 2019
La renovada Liga Cordobesa tuvo su colorido lanzamiento en Villa María