SEXTA FECHA
ZONA A | ||||
DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
11-oct | Alberdi (Río Cuarto) | 59 | Sporting (Sampacho) | 72 |
11-oct | Fitz Simon (Embalse) | 87 | 9 de Julio Olímpico (Freyre) | 106 |
ZONA B | ||||
DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
11-oct | Banda Norte (Río Cuarto) | 73 | Estudiantes (Río Cuarto) | 62 |
13-oct | Sarmiento (Leones) | 86 | El Ceibo (San Francisco) | 84 |
ZONA C | ||||
DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
9-oct | Sparta (Villa María) | 64 | Ameghino (Villa María) | 66 |
11-oct | Poeta Lugones (Córdoba) | 68 | Matienzo (Córdoba) | 63 |
LOS VIDEOS
🏀 Fitz Simon 87 – 9 de Julio Olímpico 106
🏀 Alberdi 59 – Sporting Club 72
🏀 Banda Norte 73 – Estudiantes 62
🏀 Sarmiento 86 – El Ceibo 84
🏀 Sparta 64 – Ameghino 66
🏀 Poeta Lugones 68 – Matienzo 63
CONTENIDO RELACIONADO
Liga Cordobesa 2019: posiciones finales de la fase regular, zona por zona
Liga Cordobesa 2019: posiciones generales de la fase regular