TERCERA FECHA
ZONA A | ||||
DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
20-sep | Alberdi (Río Cuarto) | 71 | Fitz Simon (Embalse) | 112 |
20-sep | Sporting (Sampacho) | 84 | 9 de Julio Olímpico (Freyre) | 77 |
ZONA B | ||||
DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
20-sep | Banda Norte (Río Cuarto) | 70 | Sarmiento (Leones) | 72 |
22-sep | Estudiantes (Río Cuarto) | 72 | El Ceibo (San Francisco) | 67 |
ZONA C | ||||
DÍA | LOCAL | VISITANTE | ||
20-sep | Sparta (Villa María) | 46 | Poeta Lugones (Córdoba) | 71 |
21-sep | Ameghino (Villa María) | 80 | Matienzo (Córdoba) | 91 |
LOS VIDEOS
🏀 Alberdi 71 – Fitz Simon 112
🏀 Sporting Club 84 – 9 de Julio Olímpico 77
🏀 Banda Norte 70 – Sarmiento 72
🏀 Estudiantes 72 – El Ceibo 67
🏀 Sparta 46 – Poeta Lugones 71
🏀 Ameghino 80 – Matienzo 91
CONTENIDO RELACIONADO
Liga Cordobesa: Matienzo tuvo un gran cierre y venció a Ameghino en Villa María