
A continuación, el detalle de campeones y finalistas a lo largo de las 22 temporadas del máximo torneo de la FBPC:
FINALISTAS | TÍTULOS | FINALES |
Barrio Parque (Córdoba) | 3 | 3 |
9 de Julio (Río Tercero) | 2 | 2 |
Unión Eléctrica (Córdoba) | 2 | 3 |
Tiro Federal (Morteros) | 2 | 3 |
Universitario (Córdoba) | 1 | 1 |
Banco de Córdoba (Cba.) | 1 | 2 |
Alianza Jesús María | 1 | 1 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 1 | 5 |
San Martín (Marcos Juárez) | 1 | 1 |
San Isidro (San Francisco) | 1 | 1 |
Atlético Bell (Bell Ville) | 2 | 2 |
Instituto (Córdoba) | 1 | 4 |
Hindú (Córdoba) | 1 | 2 |
Complejo (Justiniano Posse) | 1 | 2 |
Ameghino (Villa María) | 1 | 2 |
9 de Julio (Morteros) | 1 | 6 |
El Tala (San Francisco) | – | 2 |
Estudiantes (Río Cuarto) | – | 1 |
Central Argentino (Río Cuarto) | – | 1 |
Producción periodística: Gabriel Rosenbaun
CONTENIDO RELACIONADO
Liga Cordobesa 2019: se levanta el telón de una temporada bisagra en la historia del torneo
Liga Cordobesa: se definió el fixture completo para la temporada 2019
La renovada Liga Cordobesa tuvo su colorido lanzamiento en Villa María