
JUEGO POR JUEGO
FECHA | RIVAL | L/V | POE | RIV |
FASE REGULAR | ||||
8-sep | Matienzo (Córdoba) | V | 72 | 65 |
13-sep | Ameghino (Villa María) | L | 81 | 66 |
20-sep | Sparta (Villa María) | V | 71 | 46 |
27-sep | Sparta (Villa María) | L | 76 | 69 |
5-oct | Ameghino (Villa María) | V | 67 | 60 |
11-oct | Matienzo (Córdoba) | L | 68 | 63 |
CUARTOS DE FINAL | ||||
18-oct | Ameghino (Villa María) | L | 88 | 76 |
26-oct | Ameghino (Villa María) | V | 88 | 82 |
SEMIFINALES | ||||
8-nov | Sarmiento (Leones) | L | 69 | 51 |
10-nov | Sarmiento (Leones) | L | 79 | 64 |
15-nov | Sarmiento (Leones) | V | 65 | 60 |
CONTENIDO RELACIONADO