
A lo largo de la toda temporada, 9 de Julio Olímpico de Freyre mostró una enorme solidez: con un rendimiento de alto vuelo, la mejor ofensiva del torneo y apenas dos tropiezos en su recorrido, el equipo dirigido por Eduardo «Mara» Blengini se coronó campeón de la Liga Cordobesa 2019.

A continuación, la campaña completa del campeón de la edición 2019, que ganó 13 de sus 15 partidos:
FECHA | RIVAL | L/V | G/P | 9DJ | RIV |
FASE REGULAR | |||||
6-sep | Fitz Simon (Embalse) | L | G | 107 | 77 |
13-sep | Alberdi (Río Cuarto) | V | G | 88 | 87 |
20-sep | Sporting (Sampacho) | V | P | 77 | 84 |
27-sep | Sporting (Sampacho) | L | G | 95 | 72 |
4-oct | Alberdi (Río Cuarto) | L | G | 97 | 60 |
11-oct | Fitz Simon (Embalse) | V | G | 106 | 87 |
CUARTOS DE FINAL | |||||
18-oct | Matienzo (Córdoba) | L | G | 86 | 80 |
25-oct | Matienzo (Córdoba) | V | G | 85 | 72 |
SEMIFINALES | |||||
8-nov | Sporting (Sampacho) | L | G | 100 | 78 |
10-nov | Sporting (Sampacho) | L | G | 96 | 87 |
15-nov | Sporting (Sampacho) | V | G | 77 | 73 |
FINAL | |||||
22-nov | Poeta Lugones (Córdoba) | V | G | 93 | 84 |
24-nov | Poeta Lugones (Córdoba) | V | G | 89 | 79 |
29-nov | Poeta Lugones (Córdoba) | L | P | 72 | 76 |
1-dic | Poeta Lugones (Córdoba) | L | G | 90 | 66 |
Producción periodística: Gabriel Rosenbaun
CONTENIDO RELACIONADO
Liga Cordobesa: todos los campeones, temporada por temporada