
ZONA A
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
9 de Julio Olímpico (Freyre) | 7 | 4 | 3 | 1 | 367 | 320 | 47 |
Sporting (Sampacho) | 7 | 4 | 3 | 1 | 309 | 308 | 1 |
Fitz Simon (Embalse) | 5 | 4 | 1 | 3 | 322 | 330 | -8 |
Alberdi (Río Cuarto) | 5 | 4 | 1 | 3 | 299 | 339 | -40 |
ZONA B
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Sarmiento (Leones) | 7 | 4 | 3 | 1 | 275 | 268 | 7 |
El Ceibo (San Francisco) | 6 | 4 | 2 | 2 | 319 | 312 | 7 |
Estudiantes (Río Cuarto) | 6 | 4 | 2 | 2 | 265 | 275 | -10 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 5 | 4 | 1 | 3 | 293 | 297 | -4 |
ZONA C
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Poeta Lugones (Córdoba) | 8 | 4 | 4 | 0 | 300 | 246 | 54 |
Matienzo (Córdoba) | 6 | 4 | 2 | 2 | 307 | 295 | 12 |
Sparta (Villa María) | 5 | 4 | 1 | 3 | 233 | 270 | -37 |
Ameghino (Villa María) | 5 | 4 | 1 | 3 | 289 | 318 | -29 |