
ZONA A
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Sporting (Sampacho) | 6 | 3 | 3 | 0 | 237 | 213 | 24 |
9 de Julio Olímpico (Freyre) | 5 | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | 24 |
Fitz Simon (Embalse) | 4 | 3 | 1 | 2 | 258 | 256 | 2 |
Alberdi (Río Cuarto) | 3 | 3 | 0 | 3 | 225 | 275 | -50 |
ZONA B
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Sarmiento (Leones) | 5 | 3 | 2 | 1 | 204 | 205 | -1 |
Estudiantes (Río Cuarto) | 5 | 3 | 2 | 1 | 193 | 191 | 2 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 4 | 3 | 1 | 2 | 230 | 226 | 4 |
El Ceibo (San Francisco) | 4 | 3 | 1 | 2 | 235 | 240 | -5 |
ZONA C
EQUIPOS | PTS | J | G | P | TF | TC | DIF |
Poeta Lugones (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 | 224 | 177 | 47 |
Matienzo (Córdoba) | 5 | 2 | 2 | 1 | 222 | 209 | 13 |
Sparta (Villa María) | 4 | 3 | 1 | 2 | 164 | 194 | -30 |
Ameghino (Villa María) | 3 | 3 | 0 | 3 | 203 | 233 | -30 |
CONTENIDO RELACIONADO
Liga Cordobesa: Matienzo tuvo un gran cierre y venció a Ameghino en Villa María