
POSICIONES
ZONA A | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Union Central V.M. | 8 | 4 | 4 | 0 | 347 | 178 | 169 |
Olayon Cruz del Eje | 7 | 4 | 3 | 1 | 292 | 210 | 82 |
S. Sportiva Devoto | 5 | 4 | 1 | 3 | 240 | 333 | -93 |
Tiro federal Río 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 165 | 323 | -158 |
ZONA B | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Estudiantes Río 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 311 | 125 | 186 |
Central Argentino Río 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 252 | 256 | -4 |
9 de Julio Olimpico F. | 4 | 3 | 1 | 2 | 179 | 247 | -68 |
Tiro Federal Morteros | 3 | 3 | 0 | 3 | 154 | 268 | -114 |
ZONA C | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Bolivar Carlos Paz | 8 | 4 | 4 | 0 | 338 | 91 | 247 |
9 de Julio Río Tercero | 6 | 4 | 2 | 2 | 247 | 302 | -55 |
B. Maipu Cba. | 5 | 4 | 1 | 3 | 243 | 307 | -64 |
C. Recreativo Hdo. | 4 | 4 | 1 | 3 | 142 | 270 | -128 |
ZONA D | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Sparta Villa María | 8 | 4 | 4 | 0 | 299 | 169 | 130 |
Florentino Ameghino | 7 | 4 | 3 | 1 | 283 | 227 | 56 |
San Martin M. J. | 5 | 4 | 1 | 3 | 219 | 272 | -53 |
Sarmiento Leones | 4 | 4 | 0 | 4 | 169 | 302 | -133 |
ZONA E | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Instituto A. C. C. | 5 | 3 | 2 | 1 | 207 | 126 | 81 |
Atenas Cba | 4 | 2 | 2 | 0 | 152 | 98 | 54 |
Centro Social Brinkmann | 3 | 3 | 0 | 3 | 104 | 239 | -135 |
CONTENIDO RELACIONADO
Liga U13 masculina: resultados de la cuarta fecha de la fase regular