
CAMISETA | NOMBRE | PUESTO | ALTURA | EDAD | FEC. NAC. |
MAYORES | |||||
12 | Sebastián TEILLER | pivot | 1,91 | 28 | 20/1/1990 |
14 | Jorge SICILIANO | pivot | 1,96 | 34 | 3/9/1983 |
15 | Víctor CHANA | ala-pivot | 1,94 | 31 | 4/11/1986 |
8 | Germán BERNHARDT | base | 1,78 | 31 | 22/4/1986 |
5 | Francisco DIBERTI | escolta | 1,82 | 25 | 27/3/1992 |
7 | Bruno COLLI | base | 1,75 | 25 | 18/10/1992 |
SUB 21 | |||||
10 | Nicolás ROPELATO | escolta | 1,79 | 21 | 5/5/1996 |
9 | Felipe BERNAL | escolta | 1,81 | 20 | 9/4/1997 |
JUVENILES | |||||
6 | Fabián SAIZ | ala-pivot | 2,00 | 19 | 18/2/1998 |
11 | Juan Segundo SARTORE | alero | 1,87 | 19 | 30/7/1998 |
4 | Natalio GALLI | escolta | 1,78 | 18 | 3/3/1999 |
13 | Nicolás WHELAN | base | 1,87 | 17 | 15/6/2000 |
Joaquín SCOLARO | ala-pivot | 1,96 | 16 | 2/3/2001 | |
Ciro RODRÍGUEZ | alero | 1,95 | 18 | 6/12/1999 | |
Facundo GÓNGORA | base | 1,79 | 18 | 1/3/1999 |
Entrenador: Juan Pablo CARO
Asistentes: Matías ASTRADA e Ignacio GIAMBARTOLOMEI
Preparador Físico: Santiago ANDREOLI
Delegada: Nancy SOLAVAGIONE