PLANTEL
CAMISETA | NOMBRE | PUESTO | ALTURA | EDAD | FEC. NAC. |
MAYORES | |||||
5 | Francisco Magnano | escolta | 1,88 | 28 | 05/11/1988 |
6 | Nicolás Rossi | pivot | 1,98 | 31 | 03/10/1985 |
7 | José Mikulas | ala-pivot | 1,96 | 34 | 30/04/1982 |
8 | German Claus | base | 1,79 | 28 | 24/05/1988 |
9 | Agustín De la Colina | base | 1,90 | 28 | 03/08/1988 |
11 | Juan Landoni | ala-pivot | 1,93 | 28 | 27/11/1987 |
14 | Federico Mansilla | escolta | 1,91 | 29 | 10/02/1987 |
SUB 21 | |||||
10 | Tomás Aimaretti | ala-pivot | 1,95 | 20 | 04/03/1996 |
12 | Tomás Colla | escolta | 1,86 | 21 | 28/02/1995 |
JUVENILES | |||||
4 | Facundo Sanchez | escolta | 1,76 | 19 | 30/07/1997 |
13 | Sebastián Muñoz | pivot | 1,98 | 17 | 22/12/1998 |
15 | Guido Possetto | base | 1,80 | 18 | 28/02/1998 |
CUERPO TÉCNICO
Entrenador: Oscar Acosta |