ZONA A
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
9 de Julio (Río Tercero) | 6 | 3 | 3 | 0 | 281 | 164 | 117 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 5 | 3 | 2 | 1 | 222 | 222 | 0 |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 4 | 3 | 1 | 2 | 221 | 242 | -21 |
CARIB (Tancacha) | 3 | 3 | 0 | 3 | 171 | 267 | -96 |
ZONA B
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Unión (Oncativo) | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 198 | 51 |
9 de Julio (Las Perdices) | 4 | 3 | 1 | 2 | 196 | 208 | -12 |
Sparta (Villa María) | 4 | 3 | 1 | 2 | 186 | 210 | -24 |
Pilar Sport (Pilar) | 4 | 3 | 1 | 2 | 214 | 229 | -15 |
ZONA C
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
9 de Julio (Morteros) | 6 | 3 | 3 | 0 | 231 | 178 | 53 |
Matienzo (Córdoba) | 4 | 3 | 1 | 2 | 177 | 213 | -36 |
Poeta Lugones (Córdoba) | 4 | 3 | 1 | 2 | 189 | 177 | 12 |
San Jorge (Brinkmann) | 4 | 3 | 1 | 2 | 197 | 226 | -29 |
ZONA D
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC | DIF |
Atlético Bell (Bell Ville) | 6 | 3 | 3 | 0 | 273 | 198 | 75 |
El Tala (San Francisco) | 5 | 3 | 2 | 1 | 275 | 216 | 59 |
El Ceibo (San Francisco) | 4 | 3 | 1 | 2 | 237 | 245 | -8 |
Olayón (Cruz del Eje) | 3 | 3 | 0 | 3 | 153 | 279 | -126 |
CONTENIDO RELACIONADO
Liga Cordobesa Crelech: Atlético Bell y Pilar Sport, los ganadores en el cierre de la tercera fecha