
ZONA A
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Sparta (Villa María) | 6 | 3 | 3 | 0 | 231 | 105 | 126 |
Unión Central (Villa María) | 5 | 3 | 2 | 1 | 158 | 179 | -21 |
Pesca (Carlos Paz) | 4 | 3 | 1 | 2 | 133 | 201 | -68 |
Hindú (Córdoba) | 3 | 3 | 0 | 3 | 140 | 177 | -37 |
ZONA B
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Atenas (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 | 261 | 145 | 116 |
Matienzo (Córdoba) | 5 | 3 | 2 | 1 | 247 | 161 | 86 |
Estudiantes (Río Cuarto). | 4 | 3 | 1 | 2 | 143 | 227 | -84 |
Acción Juvenil (Río Cuarto) | 3 | 3 | 0 | 3 | 110 | 228 | -118 |
ZONA C
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Unión Eléctrica (Córdoba) | 5 | 3 | 2 | 1 | 232 | 140 | 92 |
Poeta Lugones (Córdoba) | 5 | 3 | 2 | 1 | 195 | 132 | 63 |
San Isidro (San Francisco) | 5 | 3 | 2 | 1 | 216 | 131 | 85 |
Sportivo Devoto (Devoto) | 3 | 3 | 0 | 3 | 65 | 305 | -240 |
ZONA D
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Central Argentino (Río Cuarto) | 6 | 3 | 3 | 0 | 186 | 156 | 30 |
Lawn Tennis (Cruz del Eje) | 5 | 3 | 2 | 1 | 232 | 174 | 58 |
Banda Norte (Río Cuarto) | 4 | 3 | 1 | 2 | 185 | 158 | 27 |
Central Argentino (Villa María) | 3 | 3 | 0 | 3 | 138 | 253 | -115 |
ZONA E
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Barrio Maipú (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 | 241 | 187 | 54 |
El Tala (San Francisco) | 5 | 3 | 2 | 1 | 211 | 198 | 13 |
Banco de Córdoba (Córdoba) | 4 | 3 | 1 | 2 | 174 | 178 | -4 |
Cultural Arroyito (Arroyito) | 3 | 3 | 0 | 3 | 184 | 247 | -63 |
ZONA F
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Instituto (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 | 333 | 92 | 241 |
San Jorge (Brinkmann) | 5 | 3 | 2 | 1 | 145 | 209 | -64 |
9 de Julio (Morteros) | 4 | 3 | 1 | 2 | 158 | 206 | -48 |
Racing (Córdoba) | 3 | 3 | 0 | 3 | 108 | 237 | -129 |
ZONA G
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Santo Tomás (Córdoba) | 6 | 3 | 3 | 0 | 199 | 137 | 62 |
Universitario (Córdoba) | 5 | 3 | 2 | 1 | 221 | 143 | 78 |
Centro Recreativo (Hernando) | 4 | 3 | 1 | 2 | 125 | 199 | -74 |
Central Argentino (Río Tercero) | 3 | 3 | 0 | 3 | 118 | 184 | -66 |
ZONA H
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
Bolívar (Carlos Paz) | 6 | 3 | 3 | 0 | 284 | 113 | 171 |
9 de Julio (Río Tercero) | 5 | 3 | 2 | 1 | 212 | 154 | 58 |
Olayón (Cruz del Eje) | 4 | 3 | 1 | 2 | 233 | 212 | 21 |
CAJU (Almafuerte) | 3 | 3 | 0 | 3 | 79 | 329 | -250 |
ZONA I
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
El Ceibo (San Francisco) | 6 | 3 | 3 | 0 | 252 | 199 | 53 |
Independiente (Oliva) | 5 | 3 | 2 | 1 | 274 | 243 | 31 |
Almafuerte (Las Varillas) | 4 | 3 | 1 | 2 | 208 | 212 | -4 |
Unión (Oncativo) | 3 | 3 | 0 | 3 | 188 | 268 | -80 |
ZONA J
Equipos | Ptos | J | G | P | Gf. | Gc. | Dif. |
San Martín (Marcos Juárez) | 6 | 3 | 3 | 0 | 297 | 124 | 173 |
Pilar Sport (Pilar) | 5 | 3 | 2 | 1 | 198 | 186 | 12 |
Atlético Bell (Bell Ville) | 4 | 3 | 1 | 2 | 168 | 258 | -90 |
Centro Social (Brinkmann) | 3 | 3 | 0 | 3 | 146 | 241 | -95 |
CONTENIDO RELACIONADO
Liga Provincial de Clubes U15 masculina: resultados de la tercera fecha de la fase regular