
Con una extensa grilla de 28 partidos, la Liga Provincail de Clubes de la categoría U17 masculina tiene juegos programados en toda la geografía cordobesa entre el viernes 1 y el miércoles 6 de julio.
El cruce entre Atlético Santa Rosa y Lawn Tennis de Cruz del Eje, a disputarse en Centenario de La Puerta, abrirá la fecha el viernes 1. El sábado 2 habrá 19 encuentros, en tanto que el domingo 3 y el miércoles 6 tendrán cuatro juegos por tarde.
Las designaciones completas son las siguientes:
VIERNES 1 DE JULIO
Hora | Encuentro | Ciudad | 1° Juez | 2° Juez | ||
21,oo | Atletico Sta. Rosa ** | vs | Lawn Tennis ** | La Puerta ** | OYOLA Pablo | OVIEDO Ricardo |
** (SE JUEGA EN CLUB CENTENARIO DE LA PUERTA)
» Consultar o descargar las designaciones / clic aquí
SÁBADO 2 DE JULIO
Hora | Encuentro | Ciudad | 1° Juez | 2° Juez | ||
16,oo | Olayon Club | vs | Pilar Sport | Cruz del Eje | PAZ Pablo | GOMEZ Pedro |
16,oo | Universitario | vs | A.D. 9 de Julio | Cordoba | ZANABONE Alejandro | DIEZ Matias |
16,oo | Poeta Lugones | vs | Tiro Federal | Cordoba | MARTINEZ German | MEDINA Daniela |
16,oo | Sportivo Devoto | vs | 9 de Julio LP | Devoto | BARBARINI Andres | ROMERO Juan |
18.oo | Central Arg. VM | vs | Sporting Sampacho | Villa Maria | PAPALARDO Dario | BISEGO Matias |
18.oo | Union Central VM | vs | Accion Juv. Rio 4º | Villa Maria | FERRI Federico | PEDERNERA Maxim. |
18.oo | Tte. B. Matienzo | vs | Juv. F. Ameghino | Cordoba | VACA Pablo | TERRANOVA Agustin |
18.oo | Bolivar C. Paz | vs | Sparta Club | Carlos Paz | MARTINEZ Victor | GONZALEZ Alexis |
18.oo | Independiente DSC | vs | Union Huerta Grande | Oliva | ELSENER Carlos | QUIRINO Emiliano |
18.oo | Pesca C. Paz | vs | San Isidro San Fco | Carlos Paz | ORTIZ Juan P. | RABOY Elias |
18.oo | Almafuerte LV | vs | Banda Norte | Las Varillas | MORANO Martin | MACAGNO Omar |
18.oo | El Ceibo San Fco | vs | Central Arg. Rio 4º | San Fco. | CABRERA Oscar | ROSINA Luis |
18.oo | Barrio Maipu | vs | Nautico Fitz Simon | Cordoba | BUFFA Emanuel | ARBURUA Fabian |
18.oo | Banco Cordoba | vs | San Martin MJ | Cordoba | PALMA Diego | GIOVANETTI Piero |
18.oo | A.D. Atenas | vs | Atletico Bell | Cordoba | FLORES Martin | VIZCARRA Agustin |
18.oo | Lawn Tennis | vs | Sp. 9 de Julio | Cruz del Eje | IZQUIERDO Ezequiel | SOSA Rodrigo |
18.oo | Atletico Sta. Rosa ** | vs | Hindu Club ** | La Puerta ** | SUELDO Ruben | GARCIA Francisco |
18,3o | Racing Cba. *** | vs | CARIB Tancacha *** | Cordoba *** | TARIFEÑO Gabriel | MARTINETTO Maxim |
19,oo | Gral. Paz Juniors | vs | Centro Recreativo | Cordoba | MARTINETTO Oscar | LARROSA Georgina |
** (SE JUEGA EN CLUB CENTENARIO DE LA PUERTA)
*** (SE JUEGA EN EL POLIDEPORTIVO CARLOS CERUTTI DE CORDOBA)
» Consultar o descargar las designaciones / clic aquí
DOMINGO 3 DE JULIO
Hora | Encuentro | Ciudad | 1° Juez | 2° Juez | ||
16,oo | Pesca C. Paz | vs | El Tala San Fco | Carlos Paz | AGRADI Franco | SOCHA federico |
18,oo | Almafuerte LV | vs | Central Arg. Rio 4º | Las Varillas | CABRERA Oscar | ROMERO Juan |
18,oo | El Ceibo San Fco | vs | Banda Norte | San Fco. | BARBARINI Andres | ROSINA Luis |
18,oo | A.D. Atenas | vs | San Martin MJ | Cordoba | SARAVALLI Daniel | DEULOFEU Marcos |
» Consultar o descargar las designaciones / clic aquí
MIÉRCOLES 6 DE JULIO
Hora | Encuentro | Ciudad | 1º Juez | 2º Juez | ||
18,oo | Atletico Bell | vs | A.D. Atenas | Bell Ville | RODRIGUEZ Juan P. | BRUNETTO Santiago |
20.oo | El Ceibo San Fco | vs | Almafuerte LV | San Fco | MORANO Martin | MACAGNO Omar |
21,oo | Sparta Club | vs | Tte. B. Matienzo | Villa Maria | MORAL Maximiliano | GATTELET Nicolas |
21,oo | Atletico Rio 3º | vs | Instituto ACC | Rio Tercero | CAUDAUDELO Guille | ROSALES Matias |
» Consultar o descargar las designaciones / clic aquí
Los Resultados de los partidos deben ser pasados INMEDIATAMENTE DE FINALIZADOS LOS JUEGOS | |||||
Como mensaje de texto a los siguientes telefonos: | |||||
SR. LUIS CORNEJO: 351-622-7985 | |||||
SR. GABRIEL ROSENBAUN: 351-706-3097 (PAGINA WEB DE LA FBPC) |